মুমতায ও মেধা তালিকা
১৭ তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা · ২০২৬
মেধা তালিকা (প্রথম ১০ স্থান)
মেধা তালিকা নেই।
মুমতায প্রাপ্ত ছাত্র (১৬৩ জন)
| নাম | জামাত | মাদরাসা | শতকরা |
|---|---|---|---|
| আবু বক্কর | হাফতুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৯৮.০০% |
| আব্দুল মোমিন | হিফজ | আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া এমদাদুল উলুম (হাকীমাবাদ নাটোর) | ৯৮.০০% |
| আরাফাত মজুমদার | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৯৮.০০% |
| আরিফ হোসেন | দাহুম | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৯৮.০০% |
| মাহমুদুল হাসান বিন শরিফুল ইসলাম | হিফজ | বায়তুল এহ্সান মাদ্রাসা (ত্রিশাল, মোমেনশাহী) | ৯৮.০০% |
| আহমদ উল্লাহ | হাফতুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯৭.০০% |
| আহমদ উল্লাহ | দাহুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৯৬.০০% |
| উজাইর ত্বকী | দাহুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৯৬.০০% |
| ত্বকী | হাফতুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৯৬.০০% |
| মাহমুদুল হাসান | নাহুম | বায়তুল এহ্সান মাদ্রাসা (ত্রিশাল, মোমেনশাহী) | ৯৬.০০% |
| মেজবাহ | হাস্তুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৯৬.০০% |
| রাকিব | ইয়াযদাহুম | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৯৬.০০% |
| রিফাত | হাফতুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৯৬.০০% |
| সিয়াম হাসান | নাহুম | জমিরিয়া মাজহারুল উলূম নূরানী হাফেজি ও ক্বওমী মাদ্রাসা (কুড়িগ্রাম) | ৯৬.০০% |
| আতেফ আদনান | নাহুম | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৯৫.০০% |
| আব্দুল্লাহ | মুতাফাররিকা (সালে আওয়াল) | আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া এমদাদুল উলুম (হাকীমাবাদ নাটোর) | ৯৫.০০% |
| আব্দুল্লাহ | ইয়াযদাহুম | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৯৫.০০% |
| ইয়াসিন - ৩ | হিফজ | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৯৫.০০% |
| ওমর ফারুক | হিফজ | দত্তপাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদ্রাসা | ৯৫.০০% |
| কুরবান আলী | হিফজ | জমিরিয়া ছালাহুল উলুম মাদ্রাসা (কুমারী, তিনটহরী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৯৫.০০% |
| খালিদ | দাহুম | এলাহীগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা (ফেনী) | ৯৫.০০% |
| জসিম উদ্দীন | হিফজ | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৯৫.০০% |
| লিমা আক্তার | হাফতুম | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৯৫.০০% |
| শামুসুদ্দোহা | হাফতুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯৫.০০% |
| শুয়াইব | নাহুম | বায়তুল এহ্সান মাদ্রাসা (ত্রিশাল, মোমেনশাহী) | ৯৫.০০% |
| সাহেদুর রহমান | নাহুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯৫.০০% |
| সেকান্দর আলম | হাফতুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯৫.০০% |
| আরমান | হাফতুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৯৪.০০% |
| আতাউর রহমান | হাফতুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯৩.০০% |
| জুনাঈদ আহমদ | নাজেরা | দত্তপাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদ্রাসা | ৯৩.০০% |
| নাহিদুল ইসলাম | হাফতুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯৩.০০% |
| রাকিবুল ইসলাম বিন শফিকুল ইসলাম | হিফজ | আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া এমদাদুল উলুম (হাকীমাবাদ নাটোর) | ৯৩.০০% |
| আবু রায়হান | হাফতুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯২.০০% |
| জুনায়েদ হোসাইন | হাফতুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯২.০০% |
| মুঈন উদ্দিন | নাজেরা | দত্তপাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদ্রাসা | ৯২.০০% |
| রাকিবুল ইসলাম বিন আব্দুর রহিম | হিফজ | আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া এমদাদুল উলুম (হাকীমাবাদ নাটোর) | ৯২.০০% |
| রাফি হোসেন | মক্তব | দত্তপাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদ্রাসা | ৯২.০০% |
| সালমান ফাসির্ | নাজেরা | দত্তপাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদ্রাসা | ৯২.০০% |
| আতাউল্লাহ্ | হাস্তুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৯১.০০% |
| আকরাম হোসাইন | ছিওম | লাম্বুরহাট হোসাইনিয়া জামেউল উলুম মাদ্রাসা (রাউজান) | ৯০.০০% |
| আয়শা আক্তার | হাস্তুম | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৯০.০০% |
| ইফসুফ আলী | হিফজ | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৯০.০০% |
| মাহিনুর ইসলাম | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৯০.০০% |
| হাফিজ | হিফজ | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৯০.০০% |
| ইয়াহিয়া | হিফজ | বায়তুল এহ্সান মাদ্রাসা (ত্রিশাল, মোমেনশাহী) | ৮৯.০০% |
| খালেদ | হাস্তুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৮৯.০০% |
| ফাতেমা আক্তার | ইয়াযদাহুম | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৮৯.০০% |
| রেদওয়ান রাফি | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮৯.০০% |
| আখি আক্তার | দাহুম | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৮৮.০০% |
| আবু হুরাইরা | নাজেরা | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮৮.০০% |
| আব্দুল আদত | হিফজ | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮৮.০০% |
| ওয়ালিউজ্জামান সাফওয়ান | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮৮.০০% |
| তাহমিনা আক্তার | হাস্তুম | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৮৮.০০% |
| মিজান | হিফজ | বায়তুল এহ্সান মাদ্রাসা (ত্রিশাল, মোমেনশাহী) | ৮৮.০০% |
| মুস্তাকিম - ১ | ইয়াযদাহুম | এলাহীগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা (ফেনী) | ৮৮.০০% |
| রাফায়েত হোসাইন | নাহুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৮৮.০০% |
| রায়াত | ইয়াযদাহুম | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮৮.০০% |
| রাহাত | হাফতুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৮৮.০০% |
| শরীফুল ইসলাম | দাহুম | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮৮.০০% |
| শোয়াইব হোসেন জাছিন | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮৮.০০% |
| ছালিম | হিফজ | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮৭.০০% |
| জাহেদুল্লাহ্ | হাফতুম | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮৭.০০% |
| আব্দুল হালিম | দাহুম | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৮৬.০০% |
| চাঁদ আলী | মক্তব | দত্তপাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদ্রাসা | ৮৬.০০% |
| আবু রায়হান | নাহুম | এলাহীগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা (ফেনী) | ৮৫.০০% |
| আব্দুর রহমান | নাহুম | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮৫.০০% |
| আব্দুল্লাহ বিন আবুল হোসেন | নাহুম | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৫.০০% |
| ইমন হোসেন | হিফজ | জমিরিয়া ছালাহুল উলুম মাদ্রাসা (কুমারী, তিনটহরী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৫.০০% |
| ইমরান | নাহুম | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮৫.০০% |
| ইয়াসিন - ১ | হিফজ | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৮৫.০০% |
| কামরুল হাসান | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৫.০০% |
| জিহাদ হাসান | নাজেরা | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮৫.০০% |
| তাহমিদুল ইসলাম | হিফজ | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮৫.০০% |
| নাজিম | হিফজ | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮৫.০০% |
| নূরুল ইসলাম | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৫.০০% |
| ফরহাদ | দাহুম | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮৫.০০% |
| বেলাল | মক্তব | আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া এমদাদুল উলুম (হাকীমাবাদ নাটোর) | ৮৫.০০% |
| মাহফুজ উদ্দিন | নাজেরা | দত্তপাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদ্রাসা | ৮৫.০০% |
| মিনহাজুল ইসলাম | হাস্তুম | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮৫.০০% |
| মুসাইব | হিফজ | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮৫.০০% |
| রাকিবুল ইসলাম | ইয়াযদাহুম | এলাহীগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা (ফেনী) | ৮৫.০০% |
| শামীম হোসেন | হিফজ | জমিরিয়া ছালাহুল উলুম মাদ্রাসা (কুমারী, তিনটহরী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৫.০০% |
| সাজেদুর রহমান | ইয়াযদাহুম | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮৫.০০% |
| সোলাইমান সিফাত | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮৫.০০% |
| আরিয়ান মাহমুদ | হিফজ | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮৪.০০% |
| জাহিদুল হাসান বাবর | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৪.০০% |
| মারুফ হোসেন রাফি | ইয়াযদাহুম | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮৪.০০% |
| মাহমুদুল হাসান | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮৪.০০% |
| মুরাদ হোসাইন | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৪.০০% |
| মেহেদী হাসান সামির | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮৪.০০% |
| আবু সাঈদ - ১ | হিফজ | জমিরিয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা (সাতক্ষীরা) | ৮৩.০০% |
| আব্দুর রহমান | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮৩.০০% |
| আল আমিন | নাজেরা | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮৩.০০% |
| ইসমাঈল | হিফজ | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮৩.০০% |
| ওসমান বিন চাঁদ মিয়া | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৩.০০% |
| খালেদ হোসাইন | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮৩.০০% |
| মাসরুরুল হক | হিফজ | জমিরিয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা (সাতক্ষীরা) | ৮৩.০০% |
| মুস্তাকিম - ২ | ইয়াযদাহুম | এলাহীগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা (ফেনী) | ৮৩.০০% |
| মেহেদী হাসান তারেক | দাহুম | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮৩.০০% |
| আবু তালহা | হিফজ | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮২.০০% |
| আবু হানিফা রিয়াদ | মুতাফাররিকা (সালে আওয়াল) | আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া এমদাদুল উলুম (হাকীমাবাদ নাটোর) | ৮২.০০% |
| আব্দুর রহমান | হিফজ | জমিরিয়া ছালাহুল উলুম মাদ্রাসা (কুমারী, তিনটহরী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮২.০০% |
| আব্দুল্লাহ্ | হিফজ | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮২.০০% |
| আরাফাত হোসেন | হাস্তুম | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮২.০০% |
| আল আমিন | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮২.০০% |
| ইবাহীম খলিল | হিফজ | জমিরিয়া ছালাহুল উলুম মাদ্রাসা (কুমারী, তিনটহরী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮২.০০% |
| ইয়াসিন আরাফাত | ইয়াযদাহুম | জমিরিয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা (সাতক্ষীরা) | ৮২.০০% |
| জাহাঙ্গীর আলম | হিফজ | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮২.০০% |
| জাহেদুল ইসলাম | দাহুম | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮২.০০% |
| জুবায়ের | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮২.০০% |
| জোবাইর আহমদ | ইয়াযদাহুম | এলাহীগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা (ফেনী) | ৮২.০০% |
| তারেক | হিফজ | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮২.০০% |
| নাজিমুদ্দিন | হাস্তুম | এলাহীগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা (ফেনী) | ৮২.০০% |
| মিহাদ | নাহুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৮২.০০% |
| রাকিবুল ইসলাম | হিফজ | জমিরিয়া ছালাহুল উলুম মাদ্রাসা (কুমারী, তিনটহরী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮২.০০% |
| রাফি | হাস্তুম | মোহাম্মদিয়া হাফেজুল উলূম মাদ্রাসা (বাকসার হাট, নোয়াখালী) | ৮২.০০% |
| শাহ আলম | দাহুম | জমিরিয়া মাজহারুল উলূম নূরানী হাফেজি ও ক্বওমী মাদ্রাসা (কুড়িগ্রাম) | ৮২.০০% |
| শাহিন | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮২.০০% |
| শাহেদুল ইসলাম | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮২.০০% |
| শিহাব উদ্দিন | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮২.০০% |
| সাইফুল ইসলাম | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮২.০০% |
| সাকিবুল হাসান | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮২.০০% |
| সালমান | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮২.০০% |
| আরাফাত বিন মাজহারুল ইসলাম | হিফজ | বায়তুল এহ্সান মাদ্রাসা (ত্রিশাল, মোমেনশাহী) | ৮১.০০% |
| আহসান হাবীব | হিফজ | জমিরিয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা (সাতক্ষীরা) | ৮১.০০% |
| ইয়ারুল ইসলাম | হিফজ | জমিরিয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা (সাতক্ষীরা) | ৮১.০০% |
| ছাব্বির হোসেন | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮১.০০% |
| নূর হোসাইন | ইয়াযদাহুম | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮১.০০% |
| রাজু আহমদ | হাস্তুম | জমিরিয়া মাজহারুল উলূম নূরানী হাফেজি ও ক্বওমী মাদ্রাসা (কুড়িগ্রাম) | ৮১.০০% |
| সাদিক | হিফজ | বায়তুল এহ্সান মাদ্রাসা (ত্রিশাল, মোমেনশাহী) | ৮১.০০% |
| আকবর হোসাইন | হাফতুম | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮০.০০% |
| আব্দুর রহমান | দাহুম | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮০.০০% |
| আব্দুল আলী | হিফজ | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮০.০০% |
| আব্দুল্লাহ্ আল মামুন | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| আল আমিন | হিফজ | বাহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (বালুখালী, রামগড়) | ৮০.০০% |
| আল আমীন বিন আব্দুল মান্নান | দাহুম | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮০.০০% |
| ইমতিয়াজ আলিফ | নাজেরা | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| ওবাইদুল্লাহ্ | নাহুম | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮০.০০% |
| জাবের হোসেন | হিফজ | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮০.০০% |
| জাহিদ | হিফজ | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮০.০০% |
| জুনাইদ | হিফজ | জমিরিয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা (সাতক্ষীরা) | ৮০.০০% |
| জুনাইদ হোসাইন | নাহুম | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮০.০০% |
| তরিকুল ইসলাম মারুফ | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| ত্বকী | দাহুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৮০.০০% |
| দেলোয়ার হোসেন | নাহুম | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| ফাহিম | নাজেরা | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮০.০০% |
| মারুফ | হিফজ | সাতেশ্বর ছোলতানিয়া এমদাদুল উলূম ক্বওমী মাদ্রাসা (মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| মিনহাজুল ইসলাম মুন্তাসির | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| মিনহাদুল ইসলাম সিয়াম | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| মিহাজুল ইসলাম | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| মোনাব্বির হোসাইন | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| মোশারফ | দাহুম | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮০.০০% |
| মোস্তফা | নাজেরা | আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া আজিজিয়া সুলতানুল উলুম (মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি) | ৮০.০০% |
| মোস্তফা ওয়াহিদ | দাহুম | সোলতানিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা (সাকোঁতলা, বখ্তপুর) | ৮০.০০% |
| মোহাম্মাদ | হিফজ | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮০.০০% |
| রায়হান আলী | হাস্তুম | জমিরিয়া মাজহারুল উলূম নূরানী হাফেজি ও ক্বওমী মাদ্রাসা (কুড়িগ্রাম) | ৮০.০০% |
| রায়হান মাহমুদ | দাহুম | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮০.০০% |
| রেদওয়ান আহমদ আরমান | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
| সিয়াম | নাহুম | বায়তুল এহ্সান মাদ্রাসা (ত্রিশাল, মোমেনশাহী) | ৮০.০০% |
| সোলাইমান | হিফজ | তিনটহরী মুহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি) | ৮০.০০% |
| হাবিবুর রহমান | হিফজ | এমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা (চিকনছড়া) | ৮০.০০% |
| হোসাইন | ইয়াযদাহুম | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর ইসলামিয়া মহিউসসুন্নাহ্ মাদ্রাসা (রাঙ্গুনিয়া) | ৮০.০০% |
| হোসাইন আহমেদ - ২ | হিফজ | জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া নাছিরুল উলুম (লাকসাম, কুমিল্লা) | ৮০.০০% |
